The purpose of this table is to present the actual status of the Figma design and the components.
Designers can verify that Figma accurately reflects the actual state of the component, and developers will find out here if the components they plan to use will appear exactly as they do in the proposed design.
Additionally, in the event of any discrepancy between the design and the code, you will quickly identify which part is correct and which will be updated.
Component status
| Component | Figma | Status | HTML | React | Twig |
|---|---|---|---|---|---|
| Accordion | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Action Group | Not available | Stable | - | Up to date | Not scheduled |
| Alert | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Avatar | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Not scheduled |
| Box | Not available | Stable | Up to date | Up to date | Not scheduled |
| Breadcrumbs | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Button | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Button link | Not available | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Card | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Not scheduled |
| Checkbox | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Collapse | Not available | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Container | Not available | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Control Button | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | - |
| Divider | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Not available |
| Drawer | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Not available |
| Dropdown | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| EmptyState | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Field Group | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| File Uploader | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Flex | Not available | Stable | Up to date | Up to date | Not scheduled |
| Footer | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Not scheduled |
| Grid | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Header | Outdated | Deprecated | Deprecated | Deprecated | Deprecated |
| Heading | Not available | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Icon | Not available | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| IconBox | Up to date | Stable | Not available | Up to date | Not available |
| Item | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Link | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Matrix | Not available | Stable | Up to date | Up to date | Not scheduled |
| Modal | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Navigation | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Not available |
| Pagination | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Partner Logo | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Not scheduled |
| Pill | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| PricingPlan | - | Stable | Up to date | Up to date | Not scheduled |
| Product Logo | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Not scheduled |
| Radio | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Scroll View | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Section | Not available | Stable | Up to date | Up to date | Not scheduled |
| Segmented Control | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Not available |
| Select | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Skeleton | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Not scheduled |
| SkipLink | Not available | Stable | Up to date | Up to date | Not scheduled |
| Slider | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Not scheduled |
| Spinner | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Split Button | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Not scheduled |
| Stack | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Tabs | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Tag | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Text | Not available | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Text Area | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Text Field | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Toast | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Toggle | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Not scheduled |
| Tooltip | Up to date | Stable | Up to date | Up to date | Up to date |
| Truncate | Not available | Stable | Up to date | Up to date | Not scheduled |
| UNSTABLE Header | Up to date | Unstable | Up to date | Up to date | Not scheduled |
Status explanation
Components
|
Status |
Description |
|---|---|
|
Stable |
a component is implemented with all features and has no known issues |
|
Stable | Outdated |
a component is implemented with all features but is behind Figma and needs a fix or update |
|
Unstable |
a component is implemented but missing some features and will be updated in the future |
|
Deprecated |
a component is not supported anymore |
HTML | React | Twig
|
Status |
Description |
|---|---|
|
Up to date |
a component is available and reflects the actual design |
|
Outdated |
a component is available but does not reflect the actual Figma design or needs an update |
|
Not available |
a component is currently not available |
|
Not scheduled |
a component is not planned to be available for this library/framework |
|
Deprecated |
a component is deprecated for this library/framework |
Figma
|
Status |
Description |
|---|---|
|
Up to date |
design is available and up to date |
|
Outdated |
design is available but needs to be updated |
|
Not available |
design is currently not available or it is not planned at all |